www.skladnica-gornoslaska.pl                             o stronie                             bibliografia                             kontakt

MAPY HISTORYCZNE

Polskie Mapy Wojskowego Instytutu Geograficznego

MAPY WIG skala 1:25 000



P47 S28G Królewska Huta 1933r

P47 S28G Królewska Huta 1933r - 300dpi

P47 S28G Królewska Huta 1933r - 600dpi

Żródło: Zbiory prywatne - Sylwester Kacprzyk


MAPY WIG skala 1:100 000



Skorowidz skala 1:100 000

P44 S26 Byczyna 1935r

P44 S26 Byczyna 1935r - 300dpi

P44 S26 Byczyna 1935r - 600dpi

P44 S27 Wieluń 1935r

P44 S27 Wieluń 1935r - 300dpi

P44 S27 Wieluń 1935r - 600dpi

P45 S26 Kluczbork 1932r

P45 S26 Kluczbork 1932r - 300dpi

P45 S26 Kluczbork 1932r - 600dpi

P45 S27 Krzepice 1933r

P45 S27 Krzepice 1933r - 300dpi

P45 S27 Krzepice 1933r - 600dpi

P45 S28 Częstochowa 1933r

P45 S28 Częstochowa 1933r - 300dpi

P45 S28 Częstochowa 1933r - 600dpi

P46 S25 Grotków 1933r

P46 S25 Grotków 1933r - 300dpi

P46 S25 Grotków 1933r - 600dpi

P46 S26 Opole 1932r

P46 S26 Opole 1932r - 300dpi

P46 S26 Opole 1932r - 600dpi

P46 S27 Lubliniec 1933r

P46 S27 Lubliniec 1933r - 300dpi

P46 S27 Lubliniec 1933r - 600dpi

P46 S28 Woźniki 1934r

P46 S28 Woźniki 1934r - 300dpi

P46 S28 Woźniki 1934r - 600dpi

P47 S26 Koźle 1932r

P47 S26 Koźle 1932r - 300dpi

P47 S26 Koźle 1932r - 600dpi

S27 Gliwice 1933r

P47 S27 Gliwice 1933r - 300dpi

P47 S27 Gliwice 1933r - 600dpi

P47 S28 Katowice 1933r

P47 S28 Katowice 1933r - 300dpi

P47 S28 Katowice 1933r - 600dpi

P48 S25 Tropłowice 1934r

P48 S25 Tropłowice 1934r - 300dpi

P48 S25 Tropłowice 1934r - 600dpi

P48 S26 Racibórz 1933r

P48 S26 Racibórz 1933r - 300dpi

P48 S26 Racibórz 1933r - 600dpi

P48 S27 Rybnik 1933r

P48 S27 Rybnik 1933r - 300dpi

P48 S27 Rybnik 1933r - 600dpi

P48 S28 Oświęcim 1933r

P48 S28 Oświęcim 1933r - 300dpi

P48 S28 Oświęcim 1933r - 600dpi

P48 S29 Chrzanów 1933r

P48 S29 Chrzanów 1933r - 300dpi

P48 S29 Chrzanów 1933r - 600dpi

P49 S26 Opawa 1933r

P49 S26 Opawa 1933r - 300dpi

P49 S26 Opawa 1933r - 600dpi

P49 S27 Skoczów 1934r

P49 S27 Skoczów 1934r - 300dpi

P49 S27 Skoczów 1934r - 600dpi

P49 S28 Bielsko 1932r

P49 S28 Bielsko 1932r - 300dpi

P49 S28 Bielsko 1932r - 600dpi

P49 S29 Wadowice 1934r

P49 S29 Wadowice 1934r - 300dpi

P49 S29 Wadowice 1934r - 600dpi

P50 S27 Cieszyn 1934r

P50 S27 Cieszyn 1934r - 300dpi

P50 S27 Cieszyn 1934r - 600dpi

P50 S28 Żywiec 1934r

P50 S28 Żywiec 1934r - 300dpi

P50 S28 Żywiec 1934r - 600dpi

P50 S29 Babia Góra 1934r

P50 S29 Babia Góra 1934r - 300dpi

P50 S29 Babia Góra 1934r - 600dpi

P51 S28 Ujsoły 1934r

P51 S28 Ujsoły 1934r - 300dpi

P51 S28 Ujsoły 1934r - 600dpi

Żródło: Zbiory prywatne - Sylwester Kacprzyk


MAPY WIG skala 1:300 000



Skorowidz skala 1:300 000

73 Opole 1935r

73 Opole 1935r - 300dpi

73 Opole 1935r - 600dpi

74 Kraków 1935r

74 Kraków 1935r - 300dpi

74 Kraków 1935r - 600dpi

84 Cieszyn 1934r

84 Cieszyn 1934r - 300dpi

84 Cieszyn 1934r - 600dpi

Żródło: Zbiory prywatne - Sylwester Kacprzyk


MAPY WIG skala 1:500 000



Katowice 1947r

Katowice 1947r - 300dpi

Katowice 1947r - 600dpi

Żródło: Zbiory prywatne - Sylwester Kacprzyk


góra

© 2011 - 2024 SKŁADNICA GÓRNOSLĄSKA
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Kopiowanie materiałów dozwolone tylko za zgodą właściciela.
WŁAŚCICIEL I ADMINISTRATOR STRONY Sylwester Kacprzyk - Firma Usługowo-Handlowa Geometrico